IP домофон DH-VTH5221DW
| Операционная система | Embedded LINUX OS |
|---|---|
| Дисплей | 7″ |
| Разрешение дисплея | 1024×600, емкостный |
| Метод работы | Сенсорные кнопки |
| Аудио вход | Всенаправленный микрофон |
| Аудио выход | Встроенный динамик |
| Аудио компрессия | G.711 |
| Ethernet | RJ45 10/100 Мб/с |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, SIP |
| Тревожные входы | 6 проводных зон / 6 беспроводных (AirFly 433MHZ) |
| Релейные выходы | 1 |
| Локальное хранилище | Micro SD, макс 32Гб |
| RS485 | Есть |
| Питание | DC 12В |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | Ожидание: 1Вт, Рабочий режим: 7Вт |
| Рабочая температура | -10° ~ +55° С |
| Влажность | 10 ~ 90% RH |
| Размеры | 215x140x21 мм |
| Монтаж | Накладной |
IP панель вызова Dahua DH-VTO2111D-WP
| Операционная система | Embedded LINUX OS |
|---|---|
| Камера | 1/4″ 1Мп CMOS |
| Разрешение | 720p |
| Фокусное расстояние | 2.2 мм |
| Углы обзора | D:125°, H:105° |
| Баланс белого | Авто / вручную |
| Аудио вход | Всенаправленный микрофон |
| Аудио выход | Встроенный динамик |
| Аудио компрессия | G.711 |
| Тип подсветки | ИК |
| Тревожные входы | 1 (кнопка входа), 1 (feedback) |
| Управление замком | 1 реле управлением замка, 1 порт для подключения модуля управления |
| RS485 | 1 порт |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base – T) |
| Wi-Fi | Нет |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, SIP |
| Питание | DC 12В |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | Ожидание: 1Вт, Рабочий режим: 10Вт |
| Рабочая температура | -30° ~ +60° С |
| Влажность | 10% ~ 90% RH |
| Степень защиты | IP65 |
| Размеры | 135x70x34 мм |
| Монтаж | Накладной |
Українська



Отзывы
Отзывов пока нет.