| Артикул | ТОВАР | Ціна, грн. |
| Ворітця | ||
| КЕП-Е | Ворітця електропривідні “Елегант” | 63 000,00 |
| Турнікети напівростові роторні | ||
| T-AЭ | Аскольд-Елегант | 66 900,00 |
| Т-МАЕ | Аскольд-Елегант-Модульний | 137 760,00 |
| Турнікети-триподи напівростові | ||
| Турнікет Форма®, модельний ряд “БІЗАНТ” | ||
| Т-Б-5.1 | Бізант-5.1 | 30 000,00 |
| Т-Б-5.1-К | Бізант 5.1 К | 30 000,00 |
| Т-Б-5.3 | Бізант-5.3 | 33 000,00 |
| Т-Б-5.3-K | Бізант-5.3 К | 33 000,00 |
| Т-Б-5.1 | Бізант-5.1 вуличний У2 | 39 000,00 |
| Т-Б-5.3 | Бізант-5.3 вуличний У2 | 42 900,00 |
| Т-Б-5.3-K | Бізант-5.3 К вуличний У2 | 42 900,00 |
| Опції до турнікетів “Бізант” | ||
| T-K1 | Комплект консолів К1 | 2 130,00 |
| T-K3 | Комплект консолів К3 (з кронштейном під зчитувач) | 3 192,00 |
| Турнікет Форма®, модельний ряд “КЛАСІК” | ||
| Т-КС-СМ | Класік-Стандарт-CM | 39 000,00 |
| Т-КЭ-СМ | Класік-Елегант-CМ | 46 200,00 |
| Т-КЭ-СМ | Класік-Елегант-CМ вуличний У2 | 60 000,00 |
| Т-КЛД-CМ | Класік-Люкс-Д-СМ | від 51 000,00 |
| Т-КЛК-СМ | Класік-Люкс-К-CМ | від 51 000,00 |
| Турнікет Форма®, модельний ряд “ТИТАН” | ||
| Т-ТТЕ-CМ | Титан-Елегант-CМ | 52 140,00 |
| Опції до турнікетів “Титан” | ||
| ВТ | Вуличне виконання турнікету Титан | 7 800,00 |
| Турнікет Форма®, модельний ряд “ГРАНД” | ||
| Т-ГРЕ | Гранд-Елегант-CМ | 66 900,00 |
| ТО-ГРЕ | Тумба суміжна до турнікету “Гранд-Елегант” | 37 560,00 |
| Додаткове обладнання | ||
| Т-МП | Конструкція для мобільного встанновлення турнікету | 14 520,00 |
| Т-ПУ | Пульт керування турнікетом | 1 260,00 |
| Пульти є додатковою опцією до усіх моделей турнікетів! | ||
Тумбовый турникет Форма® “Титан” предназначен для управления доступом на объектах с повышенными требованиями к безопасности как в ручном режиме при помощи пульта, так и в составе системы контроля доступа. Элегантный современный дизайн, повышенная вандало защищенность, высокое качество и технологичность позволяют устанавливать эту модель, как на проходных пунктах предприятий, офисов, банков, учреждений, так и на спортивных и культурно-развлекательных объектах .
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 +/-1 |
| Потребляемая мощность Вт, не больше | 25 |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин | 20 |
| Габаритные размеры, мм: Высота – длина (с консолями) –ширина | 1030/1050/240 |
| Ширина перекрытия прохода, мм | 550 |
| Условия эксплуатации: | От -10°С до +45°С и относительной влажности воздуха не больше 95% при t=+25°С |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |
| Масса без упаковки, кг, не больше | 50 |
Українська


Отзывы
Отзывов пока нет.