IP видеодомофон Dahua DH-VTH5241DW
DH-VTH5241DW – это ip видеодомофон оснащенный 10-дюймовым емкостным дисплеем с разрешением 1024 на 600 пикселей и wifi модулем. В любой момент разговора с посетителем можно сделать снимок и сохранить его на карту памяти. Через такое устройство можно совершать видеозвонки к другим жильцам, если у них установлена схожая система, а с посетителями возможно поддерживать двухстороннюю аудио связь удаленно с смартфона.
Описание
Премиум IP видеодомофон Dahua DH-VTH5241DW оснащенн 10-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1024 х 600 пикселей и WiFi модулем, что упрощает его подключение. В IP домофоне VTH5241DW предусмотрена функция блока памяти, что позволяет делать фотоснимки и видеоролики и сохранить их на карту памяти micro SD.
Ключевые особенности VTH5241DW:
- 10″ емкостный сенсорный экран, 1024х600 пикс.
- Подключение IP камер видеонаблюдения
- Подключение охранных и других датчиков сигнализации
- Поддержка карты памяти micro SD до 32Гб
- Запись видео и фото
- Wi-Fi / RJ-45
Характеристики Dahua DH-VTH5241DW
| Системные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | Производительный мультимедиа процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОС | Embedded LINUX OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодек | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодек | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дуплексная связь | Поддерживается двунаправленный разговор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD экран | 10“ 1024×600, сенсорный емкостной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорный ввод | Сенсорные кнопки, экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet порт | 10M/100Mbps Self-adaptive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот памяти | Micro SD, до 32Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | накладной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12V, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление | Режим ожидания ≤1W, Рабочий режим ≤8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | ﹣10°C~+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты, мм | 265.00×180.0×22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Українська







Отзывы
Отзывов пока нет.