IP домофон DH-VTH5221DW
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX |
|---|---|
| Дисплей | 7″ |
| Роздільна здатність дисплея | 1024×600, ємнісний |
| Метод роботи | Сенсорні кнопки |
| Аудіо вхід | Всеспрямований мікрофон |
| Аудіо вихід | Вбудований динамік |
| Аудіо компресія | G.711 |
| Ethernet | RJ45 10/100 Мб/с |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g |
| Мережеві протоколи | TCP/IP, SIP |
| Тривожні входи | 6 провідних зон / 6 бездротових (AirFly 433MHZ) |
| Релейні виходи | 1 |
| Локальне сховище | Micro SD, макс 32Гб |
| RS485 | Є |
| живлення | DC 12В |
| PoE | 802.3af |
| споживана потужність | Очікування: 1Вт, Робочий режим: 7Вт |
| Робоча температура | -10° ~ +55° C |
| Вологість | 10 ~ 90% відносної вологості |
| Розміри | 215x140x21 мм |
| Монтаж | Накладний |
IP панель виклику Dahua DH-VTO2111D-WP
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX |
|---|---|
| Камера | 1/4″ 1Мп CMOS |
| Дозвіл | 720p |
| Фокусна відстань | 2.2 мм |
| Кути огляду | D:125°, H:105° |
| Баланс білого | Авто / вручну |
| Аудіо вхід | Всеспрямований мікрофон |
| Аудіо вихід | Вбудований динамік |
| Аудіо компресія | G.711 |
| Тип підсвічування | IC |
| Тривожні входи | 1 (кнопка входа), 1 (feedback) |
| Управління замком | 1 реле управління замка, 1 порт для підключення модуля управління |
| RS485 | 1 порт |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base – T) |
| Wi-Fi | Ні |
| Мережеві протоколи | TCP/IP, SIP |
| живлення | DC 12В |
| PoE | 802.3af |
| споживана потужність | Очікування: 1Вт, Робочий режим: 10Вт |
| Робоча температура | -30° ~ +60° C |
| Вологість | 10% ~ 90% відносної вологості |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Розміри | 135x70x34 мм |
| Монтаж | Накладний |
Русский



Відгуки
Відгуків немає, поки що.