IP відеодомофон Dahua DH-VTH5241DW
DH-VTH5241DW – це ip відеодомофон оснащений 10-дюймовим ємнісним дисплеєм з роздільною здатністю 1024 на 600 пікселів та wifi модулем. У будь-який момент розмови з відвідувачем можна зробити знімок та зберегти його на картку пам’яті. Через такий пристрій можна здійснювати відеодзвінки до інших мешканців, якщо у них встановлена схожа система, а з відвідувачами можна підтримувати двосторонній аудіо зв’язок віддалено зі смартфона.
Опис
Преміум IP відеодомофон Dahua DH-VTH5241DW оснащений 10-дюймовим сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 1024 х 600 пікселів та WiFi модулем, що спрощує його підключення. В IP домофоні VTH5241DW передбачена функція блоку пам’яті, що дозволяє робити фотографії та відео та зберегти їх на карту пам’яті micro SD.
Ключові особливості VTH5241DW :
- 10″ ємнісний сенсорний екран, 1024х600 пікс.
- Підключення IP камер відеоспостереження
- Підключення охоронних та інших датчиків сигналізації
- Підтримка картки пам’яті micro SD до 32Гб
- Запис відео та фото
- Wi-Fi / RJ-45
Характеристики Dahua DH-VTH5241DW
| Системні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесор | Продуктивний мультимедіа процесор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОС | Вбудована ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодек | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудіо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодек | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Логін | Всеспрямований мікрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вихід | Вбудований динамік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дуплексний зв’язок | Підтримується двонаправлена розмова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD екран | 10“ 1024×600, сенсорний ємнісний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| управління | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорне введення | Сенсорні кнопки, екран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтерфейси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тривожні входи | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вихід | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мережа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g /n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet порт | 10M/100Mbps Самоадаптація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мережевий протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот пам’яті | Micro SD, до 32Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | накладний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| живлення | DC 12 В, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживання | Режим очікування ≤1W, Робочий режим ≤8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча температура | ﹣10°C~+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча вологість | 10%~90% відносної вологості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити, мм | 265.00×180.0×22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вага | 1000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русский







Відгуки
Відгуків немає, поки що.